現保有株と決済損益を公開します。
小額なので基本NISA枠にて長期保有です。取り上げた全ての企業の株式を購入できませんので、予めご理解の上、参考にして下さい。
PORTFOLIO DISCLOSURE
保有株・決済実績
未来産業地図で取り上げた企業を中心に、運営者が公開した実際の売買記録を掲載します。
最終更新:2026年10月1日
保有株一覧
| 銘柄・証券コード | 買付日 | 口座 | 保有株数 | 買付単価 | 取得額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 2026-09-29 | NISA | 1株 | ¥5,020 | ¥5,020 | 売買詳細 / 関連記事 |
| ソフトバンクグループ9984 | 2026-09-29 | NISA | 1株 | ¥6,053 | ¥6,053 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 住友電工5802 | 2026-09-24 | NISA | 1株 | ¥2,220 | ¥2,220 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 横河電機6841 | 2026-09-16 | NISA | 1株 | ¥4,590 | ¥4,590 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 神戸製鋼所5406 | 2026-09-16 | NISA | 1株 | ¥2,042 | ¥2,042 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 第一稀元素化学工業4082 | 2026-09-15 | NISA | 1株 | ¥2,392 | ¥2,392 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 住友金属鉱山株式会社5713 | 2026-09-14 | NISA | 1株 | ¥9,610 | ¥9,610 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 川崎重工7012 | 2026-09-14 | NISA | 1株 | ¥2,361 | ¥2,361 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 西松建設1820 | 2026-09-11 | NISA | 1株 | ¥5,493 | ¥5,493 | 売買詳細 / 関連記事 |
| カネカ4118 | 2026-09-11 | NISA | 1株 | ¥5,879 | ¥5,879 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 古川電工5801 | 2026-09-11 | NISA | 1株 | ¥4,034 | ¥4,034 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 三菱重工業7011 | 2026-09-11 | NISA | 3株 | ¥3,656 | ¥10,968 | 売買詳細 / 関連記事 |
| 名村造船所7014 | 2026-09-11 | NISA | 1株 | ¥4,530 | ¥4,530 | 売買詳細 / 関連記事 |
| キヤノン7751 | 2026-09-11 | NISA | 1株 | ¥4,338 | ¥4,338 | 売買詳細 / 関連記事 |
| ソフトバンクグループ9984 | 2026-09-11 | NISA | 1株 | ¥6,397 | ¥6,397 | 売買詳細 / 関連記事 |
保有株の取得額: ¥75,927
決済済み株一覧
現在、公開中の決済済みデータはありません。